Настенный кондиционер Fujitsu ASYG14LUCA/AOYG14LUC
99900
Характеристики Fujitsu ASYG14LUCA/AOYG14LUC | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 42 |
Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
Мощность нагревания, кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,23 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 25/33/40/45 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 282х870х185 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес наружного блока, кг | 34 |
Габариты наружного блока, мм | 540х790х290 |
Гарантия, мес. | 24 |
Страна изготовитель | Китай |
Функции
Ионный деодорирующий фильтр
Яблочно-катехиновый фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Таймер сна
Программируемый таймер
Недельный таймер
Режим поддержания +10С в режиме обогрева
Автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости
Бесшумная работа
Бесшумная работа наружного блока
Автоматическое регулирование воздушного потока
Инверторная технология i-PAM
Автоматический перезапуск
Нет комментариев
Добавить комментарий