Холодопроизводительность | kW | 6.7 (1.7~7.1) |
Теплопроизводительность | kW | 6.8 (1.4~7.1) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 2.07 / 1.88 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 9.2 / 8.3 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 3.24 |
COP | обогрев | 3.62 |
Уровень шума, dB | внутренний ( silent / hi ) | 31 / 34 / 37 / 40 |
наружный | 55 | |
Расход воздуха, m3/h | охлаждение / обогрев | 900 / 1010 / 1150 / 1350 |
Осушение | Kg/h | 2.2 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C (опционально зимний комплект) | охлаждение | -15...+47 |
обогрев | -15...+24 | |
Дополнительные функции | режимы вентиляции, осушения, экономичной работы, 4 скорости вращения вентилятора. | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 900x310x225 |
наружный | 802x535x298 | |
Вес, kg | внутренний | 14 |
наружный | 41 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 12.70(1/2") | |
Длина трассы | m | 25 |
Перепад высоты между блоками | m | 10 |
Площадь помещения | m2 | 68 |
Нет комментариев
Добавить комментарий